Измерване на темпо на четене – край на ограмотяването
| Оценка | Думи / минута |
|---|---|
| Отличен (6) | повече от 20 |
| Мн. добър (5) | 15 – 20 |
| Добър (4) | 10 – 14 |
| Среден (3) | 5 – 9 |
| Слаб (2) | по-малко от 5 |
| # | Име | Думи / мин. | Оценка | Забележки | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
|
📖
Все още няма записани резултати. Попълнете формата отгоре, за да добавите първа проверка. | |||||